Kiểm định chất lượng giáo dục 2012-2013
Lượt xem:
MỤC LỤC
NỘI DUNG |
Trang |
Danh sách và chữ ký của các thành viên hội đồng tự đánh giá |
2 |
Mục lục |
5 |
Danh mục các chữ viết tắt (nếu có) |
9 |
Bảng tổng hợp kết quả tự đánh giá |
10 |
Phần I. CƠ SỞ DỮ LIỆU |
14 |
Phần II. TỰ ĐÁNH GIÁ |
18 |
I. ĐẶT VẤN ĐỀ |
18 |
II. TỰ ĐÁNH GIÁ |
25 |
Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường |
25 |
Tiêu chí 1: Cơ cấu tổ chức bộ máy của nhà trường theo quy định của Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (sau đây gọi là Điều lệ trường trung học) và các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. |
25 |
Tiêu chí 2: Lớp học, số học sinh, điểm trường theo quy định của Điều lệ trường trung học. |
27 |
Tiêu chí 3: Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, Công đoàn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, các tổ chức xã hội khác và các hội đồng hoạt động theo quy định của Điều lệ trường trung học và quy định của pháp luật. |
28 |
Tiêu chí 4: Cơ cấu tổ chức và việc thực hiện nhiệm vụ của các tổ chuyên môn, tổ Văn phòng (tổ Giáo vụ và Quản lý học sinh, tổ Quản trị Đời sống, các bộ phận khác đối với trường chuyên biệt) theo quy định tại Điều lệ trường trung học. |
29 |
Tiêu chí 5: Xây dựng chiến lược phát triển nhà trường. |
31 |
Tiêu chí 6: Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của địa phương và sự lãnh đạo, chỉ đạo của cơ quan quản lý giáo dục các cấp; đảm bảo Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường. |
33 |
Tiêu chí 7: Quản lý hành chính, thực hiện các phong trào thi đua. |
34 |
Tiêu chí 8: Quản lý các hoạt động giáo dục, quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh. |
36 |
Tiêu chí 9: Quản lý tài chính, tài sản của nhà trường. |
38 |
Tiêu chí 10: Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho học sinh và cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; phòng chống bạo lực học đường, phòng chống dịch bệnh, phòng tránh các hiểm họa thiên tai, các tệ nạn xã hội trong trường. |
39 |
Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh |
41 |
Tiêu chí 1: Năng lực của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trong quá trình triển khai các hoạt động giáo dục. |
42 |
Tiêu chí 2: Số lượng, trình độ đào tạo của giáo viên theo quy định của Điều lệ trường tiểu học (nếu trường có cấp tiểu học), Điều lệ trường trung học. |
43 |
Tiêu chí 3: Kết quả đánh giá, xếp loại giáo viên và việc đảm bảo các quyền của giáo viên. |
44 |
Tiêu chí 4: Số lượng, chất lượng và việc đảm bảo các chế độ, chính sách đối với đội ngũ nhân viên của nhà trường. |
46 |
Tiêu chí 5: Học sinh của nhà trường đáp ứng yêu cầu theo quy định của Điều lệ trường tiểu học (nếu trường có cấp tiểu học), Điều lệ trường trung học và của pháp luật. |
47 |
Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học |
49 |
Tiêu chí 1: Khuôn viên, cổng trường, biển trường, tường hoặc hàng rào bảo vệ, sân chơi, bãi tập theo quy định của Điều lệ trường trung học. |
50 |
Tiêu chí 2: Phòng học, bảng, bàn ghế cho giáo viên, học sinh. |
51 |
Tiêu chí 3: Khối phòng, trang thiết bị văn phòng phục vụ công tác quản lý, dạy và học theo quy định của Điều lệ trường trung học. |
52 |
Tiêu chí 4: Công trình vệ sinh, nhà để xe, hệ thống nước sạch, hệ thống thoát nước, thu gom rác đáp ứng yêu cầu của hoạt động giáo dục. |
54 |
Tiêu chí 5:Thư viện đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. |
55 |
Tiêu chí 6: Thiết bị dạy học, đồ dùng dạy học và hiệu quả sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học. |
56 |
Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội |
58 |
Tiêu chí 1: Tổ chức và hiệu quả hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh. |
58 |
Tiêu chí 2: Nhà trường chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền và phối hợp với các tổ chức đoàn thể ở địa phương để huy động nguồn lực xây dựng nhà trường và môi trường giáo dục. |
60 |
Tiêu chí 3: Nhà trường phối hợp với các tổ chức đoàn thể của địa phương, huy động sự tham gia của cộng đồng để giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc cho học sinh và thực hiện mục tiêu, kế hoạch giáo dục |
62 |
Tiêu chuẩn 5: Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục |
64 |
Tiêu chí 1: Thực hiện chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các quy định về chuyên môn của cơ quan quản lý giáo dục địa phương. |
66 |
Tiêu chí 2: Đổi mới phương pháp dạy học nhằm khuyến khích sự chuyên cần, tích cực, chủ động, sáng tạo và ý thức vươn lên, rèn luyện khả năng tự học của học sinh. |
68 |
Tiêu chí 3: Thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục của địa phương. |
69 |
Tiêu chí 4: Thực hiện hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu, kém theo kế hoạch của nhà trường và theo quy định của các cấp quản lý giáo dục. |
72 |
Tiêu chí 5: Thực hiện nội dung giáo dục địa phương theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. |
73 |
Tiêu chí 6: Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, khuyến khích sự tham gia chủ động, tự giác của học sinh. |
75 |
Tiêu chí 7: Giáo dục, rèn luyện kỹ năng sống thông qua các hoạt động học tập, hoạt động tập thể và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh. |
77 |
Tiêu chí 8: Học sinh tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường lớp học, nhà trường. |
79 |
Tiêu chí 9: Kết quả xếp loại học lực của học sinh hằng năm đáp ứng mục tiêu giáo dục |
80 |
Tiêu chí 10: Kết quả xếp loại hạnh kiểm của học sinh hằng năm đáp ứng mục tiêu giáo dục. |
82 |
Tiêu chí 11: Kết quả hoạt động giáo dục nghề phổ thông và hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh hằng năm. |
83 |
Tiêu chí 12: Hiệu quả hoạt động giáo dục hằng năm của nhà trường. |
85 |
III. KẾT LUẬN CHUNG |
88 |
Phần III. PHỤ LỤC |
90 |
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
TT |
Nội dung |
Viết tắt |
1 | Trung học cơ sở | THCS |
2 | Hiệu trưởng | HT |
3 | Phó hiệu trưởng | PHT |
4 | Giáo viên | GV |
5 | Giáo viên dạy giỏi | GVDG |
6 | Cán bộ – Giáo viên – Nhân viên | CB-GV-NV |
7 | Hội phụ huynh học sinh | HPHHS |
8 | Cán bộ quản lý | CBQL |
9 | Công nghệ thông tin | CNTT |
10 | Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp | GDNGLL |
11 | Thể dục thể thao | TDTT |
12 | Sách giáo khoa | SGK |
13 | An toàn giao thông | ATGT |
14 | Đồ dùng dạy học | ĐDDH |
15 | Cơ sở vật chất | CSVC |
16 | Giáo dục công dân | GDCD |
17 | Cha mẹ học sinh | CMHS |
18 | Cán bộ – Giáo viên – Công nhân viên | CB-GV-CNV |
19 | Công chức – viên chức | CC-VC |
20 | Ban giám hiệu | BGH |
21 | Học sinh | HS |
22 | Giáo viên nhân viên | GVNV |
23 | Giáo viên công nhân viên | GVCNV |
24 | Đoàn thanh niên | Đoàn TN |
25 | Đội thiếu niên | Đội TN |
26 | Ủy ban nhân dân xã | UBND |
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ
Tổng số các chỉ số: – Đạt: 100/108, tỉ lệ 92,6% – Không đạt: 8/108, tỉ lệ 7,4% – Không đánh giá: 0 Tổng số các tiêu chí: – Đạt: 29/36 = 80,6% – Không đạt: 7/36 = 19,4%
Phần I CƠ SỞ DỮ LIỆU Tên trường (theo quyết định mới nhất): Trường THCS Đoàn Thị Điểm Tên trước đây (nếu có): Cơ quan chủ quản: Phòng GD & ĐT Cư Mgar |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỉnh/thành phố | Đăk lăk | Họ và tên hiệu trưởng | Nguyễn Hữu Thẩm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huyện/quận/thị xã/thành phố | CưMgar | Điện thoại | 0905415279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xã/phường/thị trấn | EaDrơng | FAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đạt chuẩn quốc gia | Website | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm thành lập | 1999 | Số điểm trường | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Công lập | X | Có học sinh khuyết tật | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tư thục | Có học sinh bán trú | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thuộc vùng đặc biệt khó khăn | Có học sinh nội trú | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trường liên kết với nước ngoài | Loại hình khác | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trường phổ thông DTNT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Số lớp
Số lớp | Năm học 2008-2009 | Năm học 2009-2010 | Năm học 2010-2011 | Năm học 2011-2012 | Năm học 2012-2013 |
Khối lớp 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 |
Khối lớp 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Khối lớp 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Khối lớp 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Cộng | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 |
2. Số phòng học
Năm học 2008-2009 | Năm học 2009-2010 | Năm học 2010-2011 | Năm học 2011-2012 | Năm học 2012-2013 | |
Tổng số | 06 | 06 | 12 | 12 | 12 |
Phòng học kiên cố | 06 | 06 | 12 | 12 | 12 |
Phòng học bán kiên cố | 05 | 04 | |||
Phòng học tạm | |||||
Cộng | 11 | 10 | 12 | 12 | 12 |
3. Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên
a) Số liệu tại thời điểm tự đánh giá:
Tổng số | Nữ | Dân tộc | Trình độ đào tạo | Ghi chú | |||
Đạt chuẩn | Trên chuẩn | Chưa đạt chuẩn | |||||
Hiệu trưởng | 1 | 1 | |||||
Phó hiệu trưởng | 1 | 1 | |||||
Giáo viên | 36 | 23 | 5 | 17 | 19 | ||
Nhân viên | 6 | 5 | 2 | 6 | 0 | ||
Cộng | 44 | 28 | 7 | 23 | 21 |
b) Số liệu của 5 năm gần đây:
Năm học 2008-2009 | Năm học 2009-2010 | Năm học 2010-2011 | Năm học 2011-2012 | Năm học 2012-2013 | |
Tổng số giáo viên | 35 | 33 | 35 | 36 | 36 |
Tỷ lệ giáo viên/lớp | 1,8 | 1,74 | 1,9 | 2,0 | 2,0 |
Tỷ lệ giáo viên/học sinh (học viên) | 1/19 | 1/20 | 1/17 | 1/17 | 1/17 |
Tổng số giáo viên dạy giỏi cấp huyện và tương đương | 4 | 3 | 4 | 8 | |
Tổng số giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh trở lên | 1 |
4. Học sinh
Năm học 2008-2009 | Năm học 2009-2010 | Năm học 2010-2011 | Năm học 2011-2012 | Năm học 2012-2013 | |
Tổng số | 673 | 654 | 593 | 602 | 565 |
– Khối lớp 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 |
– Khối lớp 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
– Khối lớp 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
– Khối lớp 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Tổng số | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 |
Nữ | 420 | 393 | 380 | 367 | 327 |
Dân tộc | 670 | 651 | 591 | 602 | 565 |
Đối tượng chính sách | 65 | 45 | 41 | 65 | 45 |
Khuyết tật | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 |
Tuyển mới | 210 | 196 | 155 | 171 | 149 |
Lưu ban | 41 | 5 | 31 | ||
Bỏ học | 63 | 49 | 18 | 11 | 6 |
Học 2 buổi/ngày | |||||
Bán trú | |||||
Nội trú | |||||
Tỷ lệ bình quân học sinh (học viên)/lớp | 35,4 | 34,4 | 33,0 | 35 | 31,4 |
Tỷ lệ đi học đúng độ tuổi | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
– Nữ | 420 | 393 | 380 | 367 | 327 |
– Dân tộc | 670 | 651 | 591 | 602 | 565 |
Tổng số học sinh/học viên hoàn thành chương trình cấp học/tốt nghiệp | 673/125 | 651/134 | 591/128 | 602/133 | |
– Nữ | 420/98 | 393/92 | 380/90 | 367/101 | |
– Dân tộc | 670/124 | 651/133 | 591/128 | 602/133 | |
Tổng số học sinh/học viên giỏi cấp tỉnh | |||||
Tổng số học sinh/học viên giỏi quốc gia | |||||
Tỷ lệ chuyển cấp (hoặc thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng) | 92% | 93% | 93% | 98%S |
Phần II
TỰ ĐÁNH GIÁ
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Thông tin chung về trường THCS Đoàn Thị Điểm:
Trường THCS Đoàn Thị Điểm tiền thân là trường phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu được thành lập từ năm 1979 và được xây dựng trên địa bàn Buôn Tah, xã EaĐrơng, Huyện Cư’Mgar, bao gồm 3 cấp học: Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở. Đến năm học 1995 – 1996 cấp Mầm non được tách ra thành trường Mẫu giáo EaDrơng và năm học 1999 – 2000 nhà trường tiếp tục tách thành trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu và trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm để từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm được tách ra từ trường phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu và thành lập theo quyết định số 633/QĐ-UB ngày 18 tháng 09 năm 1999 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện Cư’Mgar – Tỉnh Đắk Lắk. Trường thuộc địa bàn Buôn Tah B – Xã EaDrơng – Huyện Cư’Mgar, một xã thuần nông với gần 100% là đồng bào dân tộc thiểu số (Êđê) sinh sống. Điều kiện kinh tế của địa phương còn nhiều khó khăn, sự nhận thức của đồng bào chưa cao nên ảnh hưởng không nhỏ đến công tác giáo dục trên địa bàn.
Trường có tổng diện tích là 7777m2, cơ sở vật chất hàng năm được tu bổ, xây dựng và nâng cấp dần. Từ 6 phòng học cấp 4 dột nát khi mới tách ra đến nay nhà trường đã có 12 phòng học cao tầng được xây dựng theo chương trình 135 khang trang, sạch sẽ đáp ứng được yêu cầu cơ bản của đổi mới giáo dục.
Trong những năm qua, tuy là trường có tỷ lệ học sinh đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 100%, sự nhận thức, tính sáng tạo trong học tập của các em còn hạn chế nên ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục của nhà trường, tỷ lệ học sinh bỏ học còn cao so với toàn ngành nhưng với sự nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong toàn trường, trường trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm cũng đã từng bước khẳng định mình. Chất lượng giáo dục của nhà trường đã từng bước được nâng lên. Nhà trường đã xây dựng được đội ngũ giáo viên tương đối đồng đều về chuyên môn, nghiệp vụ. Hàng năm trường đều có giáo viên tham gia Hội thi giáo viên giáo viên dạy giỏi cấp Huyện, cấp Tỉnh và đạt thành tích cao. Đã có 3 giáo viên và 01 CBQL được công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở trong đó có một số giáo viên liên tục 10 năm liền được công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. Chất lượng mũi nhọn đã từng bước thể hiện rõ nét: Năm học 2010 – 2011 lần đầu tiên trường có 2 em học sinh đạt giải khuyến khích học sinh giỏi cấp Huyện bộ môn Lịch sử, trong đó có 01 em được dự thi cấp Tỉnh; Năm học 2011 – 2012 có 02 em đạt giải khuyến môn Lịch sử và môn GDCD; Năm học 2012 – 2013 trường có 04 em đạt giải khuyến khích môn Lịch sử và